Rok 2016
Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Dodávateľ/Odberateľ | IČO | Predmet faktúry | Cena v € vrátane DPH | Dátum evidencie | Dátum úhrady | Dátum zverejnenia |
2016000034 | 15414772 | B2B parner s.r.o. | 44413467 | text. rohož, gumové nášľapy | 92,40 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000036 | 461600003 | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | údržbarský materiál | 316,17 | 14.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000027 | 7140904803 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | elektrická energia | 2.369,86 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000028 | 7102439798 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | elektrická energia | 207,60 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000029 | 7121124828 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | elektrická energia | 280,36 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000025 | 421802016 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | publik."Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 49,50 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000023 | 47536811 | SE-PRA EKO s.r.o. | 47536811 | odvoz likv. odpadu | 25,-- | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000022 | 151004129 | M-MAS,s.r.o. | 47179350 | údržbársky materiál | 46,21 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000013 | 2015500 | BELJA,s.r.o. | 36276634 | služby na úseku PO | 50,-- | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000012 | 2015500 | JASO s.r.o. | 31411495 | pranie bielizne | 84,86 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000011 | 115195087 | BVS,a.s. | 35850370 | vodné, stočné | 1.722,31 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000009 | 1503202 | BAL TIP Slovakia,s.r.o. | 36260428 | spotrebný tovar do kuchyne | 127,40 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000008 | 20150049 | KLIMATIZÁCIE SKALICA,s.r.o. | 47461071 | servis klimatizácií | 702,-- | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000007 | 012016 | Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. | 17541956 | čistenie bielizne | 294,96 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000005 | 115267027 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 806,74 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000004 | 2016000014 | BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. | 44240104 | potraviny | 90,07 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000002 | 9780973991 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telefónne hovory | 141,46 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
2016000001 | 11501064 | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | kancelárske potreby | 535,-- | 04.01.2016 | 14.01.2016 | 22.02.2016 |
FO-2016001 | FO-2016001 | Mesto Skalica | 00309982 | príspevok na stravovanie pre klientov | 73,92 | 25.01.2016 | 22.02.2016 | |
FO-2016002 | FO-2016002 | Mesto Skalica | 00309982 | príspevok na stravovanie pre klientov | 61,88 | 25.01.2016 | 22.02.2016 | |
FO-2016003 | FO-2016003 | Untraco SR, Ing Peter Prívracký | 33764956 | prenájom priestorov | 900,-- | 15.02.2016 | 22.02.2016 | |
FO-2016004 | FO-2016004 | Mesto Skalica | 00309982 | príspevok na stravovanie pre klientov | 71,44 | 22.02.2016 | 22.02.2016 | |
FO-2016005 | FO-2016005 | Mesto Skalica | 00309982 | príspevok na stravovanie pre klientov | 66,88 | 22.02.2016 | 22.02.2016 | |
2016000021 | 116101032 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 275,74 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2016000031 | 7600112376 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telefónne hovory | 1,93 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2016000032 | 7420222688 | SPP a.s. | 35815256 | zemný plyn | 4.598,72 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2016000033 | 7600263268 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | telefónne hovory | 64,68 | 13.01.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001127 | 20150383 | Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. | 34139141 | mäso | 664,28 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001126 | 20150382 | Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. | 34139141 | mäso | 700,24 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001124 | 152026 | Peter Purgat | 30977371 | potraviny | 550,64 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001123 | 0220156302 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 102,30 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001122 | 6109362 | DEMIFOOD,spol.s.r.o. | 36324124 | potraviny | 542,21 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001121 | 6109368 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 786,65 | 31.12.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001120 | 151796 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | mäso | 478,14 | 31.12.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2015001119 | 0220156330 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 418,23 | 31.12.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2016000040 | 16040 | Edu Work,s.r.o. | 36254118 | školenie | 50,-- | 18.01.2016 | 18.01.2016 | 23.02.2016 |
2016000056 | 5041503459 | Poradca podnikateľa. spol.s.r.o. | 31592503 | vyúčt."Finančný spravodajca"2015 | 12,46 | 20.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000048 | 600295 | ECOLAB,s.r.. | 31342213 | čistiace prostriedky | 377,48 | 19.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000047 | 7468433301 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 67,42 | 19.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000046 | 7468433300 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 803,53 | 19.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000057 | 1501315 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | kancelárske potreby | 222,60 | 20.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000043 | 60069 | LARK,s.r.o. | 31415296 | potraviny | 39,48 | 18.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000037 | 116104071 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 26,40 | 14.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000020 | 22016 | Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov | 45711844 | potraviny | 46,20 | 11.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000018 | 10160016 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | potraviny | 625,55 | 11.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000054 | 2016005 | JASO s.r.o. | 31411495 | potraviny | 33,95 | 20.01.2016 | 22.01.2016 | 25.02.2016 |
2016000063 | 116104830 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 206,35 | 26.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000062 | 2016001 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | koliesko TENTE - pedál | 58,-- | 25.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000059 | 2316132 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | licencia Cygnus 1-3/2016 | 370,30 | 20.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000049 | 116106872 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 194,76 | 19.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000045 | 11600023 | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | kancelárske potreby | 59,14 | 18.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000017 | 3016010009 | MARTEK MEDICAL a.s. | 47719150 | rukavice vyšetrovacie | 315,-- | 08.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000016 | 0220160050 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 206,63 | 08.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000015 | 0220160055 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 35,30 | 08.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000010 | 00252 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | predplatné r. 2016 "Sestra" | 15,-- | 05.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000006 | 16100033 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 867,23 | 05.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000003 | 0220160010 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 404,09 | 05.01.2016 | 26.01.2016 | 29.02.2016 |
2016000080 | 116111680 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 24,48 | 29.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000073 | 116111184 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 90,11 | 28.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000072 | 161200205 | CWS boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | čistiace prostriedky | 75,60 | 27.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000071 | 201503797 | PROFIS, spol.s.r.o. | 34103201 | výkon technika BOZP | 71,70 | 27.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000069 | 116109444 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 361,73 | 26.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000067 | 116108749 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 815,45 | 26.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000061 | 2016012 | HLAKOV spol.s.r.o. | 36259586 | ocelové držiaky | 25,20 | 25.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000055 | 10160058 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | mäso | 475,29 | 20.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000052 | 20160005 | Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. | 34139141 | mäso | 858,66 | 20.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000038 | 160023 | Peter Purgat | 30977371 | potraviny | 349,65 | 14.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000019 | 0220160073 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 90,17 | 11.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000014 | 16100052 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 600,59 | 08.01.2016 | 02.02.2016 | 02.03.2016 |
2016000083 | 160027 | STALEZA GROUP SERVICES, s.r.o. | 46233725 | revízia systému EPS a HSP | 738,-- | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000081 | 11601025 | A-Z Elektro Skalica,s.r.o. | 36240079 | údržbársky materiál | 249,22 | 01.02.2016 | 08.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000058 | 161101052 | CWS boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | ABO - nájom | 54,-- | 20.01.2016 | 08.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000041 | 42016 | Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov | 45711844 | potraviny | 64,-- | 18.01.2016 | 08.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000035 | 0220160110 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 261,26 | 13.01.2016 | 08.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000026 | 16100195 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 512,77 | 12.01.2016 | 08.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000115 | 5916003004 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | "Verejná správa" -ročný prístup | 84,-- | 09.02.2016 | 09.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000113 | 1202 | RVC Senica n.o. | 37986635 | školenie | 29,-- | 08.02.2016 | 09.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000114 | 0525152021 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00611034 | školenie -spr. poplatok | 50,-- | 09.02.2016 | 09.02.2016 | 07.03.2016 |
2016000096 | 116101430 | BVS,a.s. | 35850370 | vodné,stočné | 2.087,80 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000121 | 7418798778 | SPP,a.s. | 35815256 | zemný plyn | 7.291,15 | 10.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000112 | 7190744614 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 2.462,08 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000111 | 1327642 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | časopis DIABETIK -predpl. | 10,20 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000106 | 3781889231 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | telefónne hovory | 124,20 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000105 | 2016018 | BELJA,s.r.o. | 36276634 | služby PO | 50,-- | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000104 | 0092016 | SE-PRA EKO s.r.o. | 47536811 | odvoz a likvidácia B.R.K.O. | 25,-- | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000103 | 7468459834 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 67,42 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000102 | 161000265 | M-MAS,s.r.o. | 47179350 | údržbársky materiál | 217,54 | 08.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000101 | 092016 | Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. | 17541956 | čistenie bielizne | 299,40 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000100 | 15160439 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | servis výťahov | 793,44 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000099 | 2016010 | JASO s.r.o. | 31411495 | pranie bielizne | 71,56 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000098 | 1601054 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | ASW Update CG Hotline, metodická podpora | 701,04 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000097 | 201600345 | PROFIS, spol.s.r.o. | 34103201 | výkon technika BOZP | 71,70 | 05.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000091 | 20160056 | MIKA GASTRO,s.r.o. | 47052988 | potraviny | 222,61 | 03.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000090 | 2016009 | ABVO - Bureš Ľudovít | 17774268 | údržbársky materiál | 52,73 | 02.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000082 | 11600065 | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | kancelárske potreby | 50,39 | 01.02.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000078 | 116112489 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 717,94 | 29.01.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000077 | 116112490 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | potraviny | 239,28 | 29.01.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000068 | 10160098 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | mäso | 265,42 | 26.01.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000044 | 0220160128 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 122,06 | 18.01.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000042 | 0220160149 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 105,84 | 18.01.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000039 | 16100284 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 481,21 | 14.01.2016 | 11.02.2016 | 11.03.2016 |
2016000130 | 7601077215 | Slovak Telekom,s.r.o. | 35763469 | telefónne hovory | 1,84 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000129 | 7160816389 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 223,34 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000124 | 7601221706 | Slovak Telekom,s.r.o. | 3576346 | telefónne hovory | 65,54 | 11.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000116 | 20160065 | Bc.Richard Guček-GuR | 35495669 | servisné práce | 89,10 | 09.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000109 | 116117060 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 480,73 | 08.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000093 | 116114607 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 940,88 | 03.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000089 | 1620000012 | Mesto Skalica | 00309982 | poplatok za komunal.odpady | 1.376,89 | 02.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000087 | 116113212 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 410,28 | 02.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000084 | 10160134 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | mäso | 322,09 | 02.02.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000066 | 0220160212 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 310,47 | 26.01.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000065 | 160090 | Peter Purgat | 30977371 | potraviny | 324,10 | 26.01.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000060 | 16100496 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 780,07 | 21.01.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000053 | 20160196 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | potraviny | 380,52 | 20.01.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000051 | 0220160184 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 128,11 | 20.01.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000050 | 16100418 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 257,66 | 19.01.2016 | 17.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000142 | 16010340 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | seminár | 39,-- | 18.02.2016 | 18.02.2016 | 17.03.2016 |
2016000131 | 2016000181 | ROMAN LACO -ROADA | 33191921 | čistiace prostriedky | 589,-- | 16.02.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000125 |
2016036 | HLAKOV spol. s.r.o. | 36259586 | stavebný materiál | 410,40 | 11.02.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000119 | 116118525 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 480,22 | 10.02.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000118 | 116118522 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 100,80 | 10.02.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000107 | 102016 | Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov | 45711844 | potraviny | 110,25 | 08.02.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000085 | 20160019 | Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. | 34139141 | mäso | 108,71 | 22.01.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000074 | 0220160279 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 279,01 | 28.01.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000070 | 0220160229 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 178,91 | 26.01.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000064 | 16100634 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 415,80 | 26.01.2016 | 19.02.2016 | 18.03.2016 |
2016000147 | 0203 | RVC Senica n.o. | 37986635 | školenie | 27,-- | 23.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000139 | 116122116 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 163,67 | 17.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000132 | 16400070 | RVC Senica n.o. | 37986635 | publikácia "Účt. súvsťažnosti" | 25,-- | 16.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000127 | 116120085 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 463,58 | 15.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000110 | 10160171 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | mäso | 656,87 | 08.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000094 | 16100809 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 486,80 | 05.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000092 | 0220160400 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 152,31 | 03.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000088 | 160157 | Peter Purgat | 30977371 | potraviny | 398,88 | 02.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000086 | 0220160324 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 272,11 | 02.02.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000079 | 0220160295 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 257,30 | 29.01.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000076 | 16100690 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 434,02 | 28.01.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000075 | 16100672 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 683,87 | 28.01.2016 | 24.02.2016 | 21.03.2016 |
2016000156 | 116108965 | BVS,a.s. | 35850370 | vodné, stočné | 1.742,57 | 26.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000155 | 161105398 | CWS boco Slovensko,s.r.o. | 31411045 | nájom- ABO | 54,-- | 25.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000154 | 11610409 | WITTO, s.r.o. | 36249335 | servisný zásah | 20,-- | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000152 | 2016037 | JASO s.r.o. | 50070584 | čistenie bielizne | 104,30 | 24.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000146 | 132016 | Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov | 45711844 | potraviny | 84,-- | 19.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000144 | 116123456 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 340,79 | 19.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000138 | 34139141 | Mäso-potraviny Lašák, s.r.o. | 34139141 | mäso | 800,09 | 17.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000136 | 10160231 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | mäso | 519,-- | 17.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000122 | 16100910 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 682,54 | 11.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000108 | 0220160448 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 144,66 | 08.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000095 | 0220160428 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 232,04 | 05.02.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000024 | 160374 | Blue computers, s.r.o. | 36262251 | pripojenie na internet I.štvrťrok/2016 | 239,94 | 11.01.2016 | 03.03.2016 | 24.03.2016 |
2016000180 | 182016 | Ing.arch.Mária Zwanzigerová CSc. | 17541956 | čistenie bielizne | 134,64 | 03.03.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000178 | 11601276 | RM Gastro - JAZ,s.r.o. | 34153004 | oprava pračkya umývačky riadu | 319,25 | 03.03.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000177 | 601979 | ECOLAB,s.r.o. | 31342213 | nájomné | 3,96 | 03.03.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000173 | 601790 | ECOLAB,s.r.o. | 31342213 | čistiace prostriedky | 884,94 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000172 | 2016045 | HLAKOV spol. s.r.o. | 36259586 | ocelové police | 90,-- | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000171 | 04290216 | HUMISS, spol. s.r.o. | 36616923 | paropriepustný poťah Ub Ligt | 994,56 | 01.03.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000164 | 116126540 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 227,14 | 29.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000162 | 10160266 | Mäsovýrova Kopčany s.r.o. | 46870652 | mäso | 542,99 | 29.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000160 | 116125174 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 399,55 | 29.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000157 | 16110039 | I.E.A.G.,s.r.o. | 36220957 | servisné práce na motorovom vozidle | 139,10 | 26.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000151 | 116123999 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 193,98 | 23.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000143 | 152016 | Miroslav Horinka MIRO, Výroba cukrárenských výrobkov | 45711844 | potraviny | 68,-- | 19.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000135 | 160227 | Peter Purgat | 30977371 | potraviny | 316,18 | 17.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000123 | 20160613 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | potraviny | 466,80 | 11.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000120 | 0220160488 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 142,76 | 10.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000117 | 16101046 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 702,01 | 10.02.2016 | 04.03.2016 | 29.03.2016 |
2016000126 | 0220160507 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny |
158,39 | 15.02.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000128 | 16101136 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 134,10 | 15.02.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000133 | 16101126 | DEMIFOOD,spol.s.r.o | 36324124 | potraviny | 505,98 | 17.02.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000137 | 0220160526 | Ľubica Križanová Veľkoobchod OZ | 43555811 | potraviny | 164,02 | 17.02.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000184 | 11602048 | A-Z Elektro Skalica,s.r.o. | 36240079 | údržbarský materiál | 30,68 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000185 | 2016000278 | ROMAN LACO -ROADA | 33191921 | čistiace prostriedky | 740,-- | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000174 | 116128459 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | potraviny | 157,92 | 01.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000188 | 60538 | LARK,s.r.o. | 31415296 | potraviny | 34,68 | 04.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000191 | 2016059 | JASO SK,s.r.o. Rekreačná oblasť Dubník |
50070584 | pranie bielizne | 77,36 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000192 | 201600800 | PROFIS,spol.s.r.o. | 34103201 | výkon technika BOZP | 71,70 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000193 | 2016058 | BELJA,s.r.o. | 36276634 | služby PO | 50,-- | 08.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000202 | 20160199 | Bc. Richard Guček - GUR | 35495669 | servisné práce PC | 120,58 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000203 | 7468507505 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 67,42 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000204 | 7180782544 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 196,66 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
2016000205 | 7150860121 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | elektrická energia | 2.238,68 | 09.03.2016 | 09.03.2016 | 31.03.2016 |
